Dane techniczne
Rodzaj wytwornicy | EDI960 |
Wydajność wytwornicy pary | 1280 kg/h |
Moc cieplna | 960 kW |
Maksymalne ciśnienie | 13 bar |
Ciśnienie pracy | 3,5 do 12 bar |
Czas rozgrzania | ok. 15 min |
Przyłącze el. | 400 V / 50 Hz |
Pobór mocy el. | 962,5 kW |
Ciężar własny | 4500 kg |
Wysokość wytwornicy A2 | 2400 mm |
Głębokość wytwornicy C2 | 2622 mm |
Szerokość wytwornicy B | 1900 mm |
Min. wymiar instalacji G2 | 3200 mm |
Min. wymiar instalacji H | 3200 mm |
Min. wymiar instalacji I2 | 3900 mm |
EDI 960
EDI 960 rewolucjonizuje elektryczne wytwarzanie pary
- Wydajność 1280 kg/h
- Łączna moc grzałek 960 kW
- Zintegrowana pompa ciepła z innowacyjnym systemem chłodzenia